Режимы работы | | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Количество внутренних блоков | | один |
Тип установки внутреннего блока | | настенный |
Производительность охлаждения | | 2.05 кВт |
Производительность обогрева | | 2.2 кВт |
Обслуживаемая площадь | | 20 м2 |
Влагоудаление | | 0.8 л/ч |
Максимальный воздушный поток | | 380 м3/мин |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | | 38 дБ |
Уровень шума, внешний блок, макс. | | 50 дБ |
Потребляемая мощность (охлаждение) | | 640 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | | 610 Вт |
Хладагент | | R410A |
Длина трубопровода максимальная | | 15 м |
Перепад высот макс. | | 5 м |
Особенности | |
Инвертор | | нет |
Автоматический режим | | есть |
Ночной режим | | есть |
Таймер | | есть |
Режим вентиляции | | есть |
Турбо режим | | есть |
Пульт ДУ | | есть |
Размеры и цвет | |
Цвет | | белый |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | | 698 х 190 х 255 мм |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | | 600 х 500 х 232 мм |
Вес внутреннего блока | | 6.5 кг |
Вес внешнего блока | | 20 кг |