Корпус Corsair Crystal 460X черный без БП ATX 5x120mm 3x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU
| По направлению | игровой |
| Форм-фактор | Midi Tower |
| Варианты установки | вертикальная |
| Тип материнской платы | ATX |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Корпус | |
| Габариты (ВхШхГ) | 464x220x440 мм |
| Длина видеокарты, до | 370 мм |
| Высота кулера, до | 170 мм |
| Вес | 7.97 кг |
| Материал | закаленное стекло |
| Прорезиненные ножки | |
| Тип подсветки | вентилятор с подсветкой |
| Внутренняя часть | |
| Блок питания | |
| Расположение БП | нижнее |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 шт |
| Отверстий под слоты расширения | 7 шт |
| Безвинтовое крепление | |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Охлаждение и обдув | |
| Установленных вентиляторов | 2 шт |
| Мест для вентиляторов сзади | 1х120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 3х120мм / 2x140мм / |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм / |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Решетчатая передняя панель | |
| Пылевой фильтр | |
| Поддержка СВО | |
| Система водяного охлаждения | |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Размер СВО спереди | 360мм |
| Размер СВО сверху | 240мм |
| Мест для СВО | 3 |
| Разъемы и функции | |
|
| |