Корпус Deepcool Tesseract SW White
| По направлению | игровой | 
| Форм-фактор | Midi Tower | 
| Варианты установки | вертикальная | 
| Тип материнской платы | ATX / micro-ATX, mini-ITX / | 
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) | 
|  | |
|  | |
| Корпус | |
| Габариты (ВхШхГ) | 454x210x472 мм | 
| Длина видеокарты, до | 310 мм | 
| Высота кулера, до | 168 мм | 
| Вес | 5.1 кг | 
| Материал | сталь | 
| Толщина боковых стенок | 0.7 мм | 
| Тип подсветки | вентилятор с подсветкой | 
| Цвет подсветки | синий | 
|  | |
|  | |
| Внутренняя часть | |
| Блок питания |  | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Отсеков 5,25" | 3 шт | 
| Внутренних отсеков 3,5" | 4 шт | 
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 шт | 
| Отверстий под слоты расширения | 7 шт | 
| Безвинтовое крепление |  | 
| Механизм открывания | съемная панель | 
| Охлаждение и обдув | |
| Установленных вентиляторов | 2 шт | 
| Мест для вентиляторов сзади | 1х120мм | 
| Мест для вентиляторов спереди | 1х200мм | 
| Мест для вентиляторов сбоку | 2х120мм | 
| Мест для вентиляторов сверху | 2х120мм | 
| Мест для вентиляторов | 6 | 
| Решетчатая передняя панель |  | 
| Поддержка СВО |  | 
|  | |
|  | |
| Разъемы и функции | |
| Расположение | сверху корпуса | 
| USB 2.0 | 1 шт | 
| USB 3.2 gen1 | 1 шт | 
| Аудио (микрофон/наушники) |  | 
|  | |
 
    
            