Корпус GameMax Brufen C3 BW без БП, Midi Tower, ATX, ЧБ., Зак. стекл., USB 3.0, 1*120; 1*140мм вент.
| По направлению | игровой | 
| Форм-фактор | Midi Tower | 
| Варианты установки | вертикальная | 
| Тип материнской платы | ATX | 
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) | 
|  | |
|  | |
| Корпус | |
| Габариты (ВхШхГ) | 461x210x436 мм | 
| Длина видеокарты, до | 330 мм | 
| Высота кулера, до | 170 мм | 
| Вес | 5.85 кг | 
| Материал | сталь | 
| Толщина боковых стенок | 0.5 мм | 
| Прорезиненные ножки |  | 
| Тип подсветки | вентилятор с подсветкой / корпус | 
| Цвет подсветки | ARGB | 
|  | |
|  | |
| Внутренняя часть | |
| Блок питания |  | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт | 
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт | 
| Отверстий под слоты расширения | 7 шт | 
| Механизм открывания | дверца | 
| Охлаждение и обдув | |
| Установленных вентиляторов | 1 шт | 
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм | 
| Мест для вентиляторов спереди | 3x120мм | 
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм / | 
| Мест для вентиляторов снизу | 2x120мм | 
| Мест для вентиляторов | 8 | 
| Решетчатая передняя панель |  | 
| Пылевой фильтр |  | 
| Поддержка СВО |  | 
|  | |
|  | |
| Система водяного охлаждения | |
| Размер СВО сзади | 120мм | 
| Размер СВО спереди | 280мм | 
| Размер СВО сверху | 240мм | 
| Мест для СВО | 3 | 
|  | |
|  | |
 
    
            