Корпус Jonsbo RM3 Silver без БП, боковая панель из зак. стекла, mini-ITX, micro-ATX, серебристый
| По направлению | игровой | 
| Форм-фактор | Mini Tower | 
| Варианты установки | вертикальная | 
| Тип материнской платы | micro-ATX | 
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) | 
|  | |
|  | |
| Корпус | |
| Габариты (ВхШхГ) | 385x215x336 мм | 
| Длина видеокарты, до | 310 мм | 
| Высота кулера, до | 170 мм | 
| Вес | 7.3 кг | 
| Материал | сталь | 
| Прорезиненные ножки |  | 
|  | |
|  | |
| Внутренняя часть | |
| Блок питания |  | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Внутренних отсеков 3,5" | 3 шт | 
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт | 
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт | 
| Механизм открывания | съемная панель | 
| Охлаждение и обдув | |
| Установленных вентиляторов | 2 шт | 
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм | 
| Мест для вентиляторов сверху | 1x140мм | 
| Мест для вентиляторов снизу | 1x120мм | 
| Мест для вентиляторов | 3 | 
| Пылевой фильтр |  | 
| Поддержка СВО |  | 
|  | |
|  | |
| Система водяного охлаждения | |
| Размер СВО сзади | 120мм | 
| Мест для СВО | 1 | 
|  | |
|  | |
| Разъемы и функции | |
| Расположение | на передней панели | 
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | 
| Аудио (микрофон/наушники) |  | 
|  | |
|  | |
| Дополнительно | |
| Дополнительно |  | 
 
    
            