Монитор Dell S2522HG 2522-5021
Характеристики:
| Общие параметры | |
| Модель | Dell S2522HG | 
| Основной цвет | черный | 
| Экран | |
| Изогнутый экран  | нет | 
| Диагональ экрана (дюйм)  | 24.5" | 
| Максимальное разрешение  | 1920x1080 | 
| Тип подсветки матрицы  | LED | 
| Технология изготовления матрицы  | IPS | 
| Соотношение сторон  | 16:9 | 
| Сенсорный экран  | нет | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Поддержка HDR  | нет | 
| Технология защиты зрения  | есть | 
| Технические характеристики экрана | |
| Размер видимой области экрана  | 544x303 мм | 
| Яркость  | 400 Кд/м² | 
| Контрастность  | 1000:1 | 
| Время отклика пикселя  | 1 мс | 
| Угол обзора по вертикали (градус)  | 178° | 
| Угол обзора по горизонтали (градус)  | 178° | 
| Технология динамического обновления экрана  | AMD FreeSync Premium | 
| Плотность пикселей  | 90 ppi | 
| Частота при максимальном разрешении  | 240 Гц | 
| Максимальная частота обновления экрана  | 240 Гц | 
| Глубина цвета | 8bit | 
| Интерфейсы | |
| Видео разъемы | USB Type C, 2xHDMI, DisplayPort | 
| USB-концентратор  | нет | 
| Количество USB | нет | 
| Выход на наушники | есть | 
| Разъем HDMI  | есть | 
| Разъем DisplayPort  | есть | 
| Разъем DVI  | нет | 
| Разъем VGA  | нет | 
| Функции | |
| Цветовой охват sRGB  | 99% | 
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн  | трехсторонний | 
| Размер VESA  | 100x100 | 
| Поворотная подставка  | есть | 
| Регулировка по высоте | есть | 
| Регулировка наклона | есть | 
| Поворот на 90° (портретный режим)  | есть | 
| Дополнительное оборудование | |
| Встроенная акустическая система  | есть | 
| Мощность динамиков  | 2x5 Вт | 
| Веб-камера | нет | 
| Питание | |
| Расположение блока питания  | встроенный | 
| Потребляемая мощность при работе  | 16.8 Вт | 
| Потребляемая мощность в спящем режиме  | 0.3 Вт | 
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт | 
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц | 
| Дополнительно | |
| Особенности | технология Dell ComfortView , технология Flicker-free | 
| Габариты, вес | |
| Ширина без подставки | 555.4 мм | 
| Высота без подставки | 327.24 мм | 
| Толщина без подставки | 68.38 мм | 
| Вес без подставки | 3.72 кг | 
| Ширина с подставкой | 555.4 мм | 
| Минимальная высота с подставкой | 375.75 мм | 
| Максимальная высота с подставкой | 505.75 мм | 
| Толщина с подставкой | 200.3 мм | 
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
