| Тип | моноблок | 
	|   | 
	|   | 
	| Дисплей | 
	| Диагональ экрана | 21.5 " | 
	| Разрешение | 1920x1080 (16:9) пикс | 
	| Тип матрицы | IPS | 
	| Тонкая рамка |   | 
	|   | 
	|   | 
	| Процессор | 
	| Тип | мобильный | 
	| Серия | Ryzen 3 | 
	| Модель | 3250U | 
	| Кодовое название | Picasso (Zen+) | 
	| Кол-во ядер | 2 | 
	| Кол-во потоков | 4 | 
	| Тактовая частота | 2.6 ГГц | 
	| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.5 ГГц | 
	| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ | 
	| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ | 
	| Тест Passmark CPU Mark | 4220 балл(ов) | 
	| Тест Geekbench 4 | 8115 балл(ов) | 
	| Тест Cinebench R15 | 344 балл(ов) | 
	|   | 
	|   | 
	| Оперативная память | 
	| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 
	| Тип памяти | DDR4 | 
	| Тактовая частота | 2400 МГц | 
	| Кол-во слотов | 2 | 
	| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ | 
	|   | 
	|   | 
	| Видеокарта | 
	| Тип видеокарты | интегрированная | 
	| Модель видеокарты | Radeon RX Vega 3 |