| Тип | моноблок | 
	|   | 
	|   | 
	| Дисплей | 
	| Диагональ экрана | 23.8 " | 
	| Разрешение | 1920x1080 (16:9) пикс | 
	| Тонкая рамка |   | 
	|   | 
	|   | 
	| Процессор | 
	| Тип | десктопный | 
	| Серия | Core i5 | 
	| Модель | 10500 | 
	| Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) | 
	| Кол-во ядер | 6 | 
	| Кол-во потоков | 12 | 
	| Тактовая частота | 3.1 ГГц | 
	| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.5 ГГц | 
	| Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ | 
	| Тест Passmark CPU Mark | 13225 балл(ов) | 
	| Тест Cinebench R15 | 1491 балл(ов) | 
	|   | 
	|   | 
	| Оперативная память | 
	| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 
	| Тип памяти | DDR4 | 
	| Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ | 
	|   | 
	|   | 
	| Видеокарта | 
	| Тип видеокарты | интегрированная | 
	| Модель видеокарты | UHD Graphics 630 | 
	|   | 
	|   | 
	| Накопитель | 
	| Тип накопителя | SSD | 
	| Емкость накопителя | 256 ГБ | 
	| NVMe |   | 
	| Разъем M.2 |   |