| Тип
			 | 
			моноблок
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Дисплей
			 | 
		 
		
			| Диагональ экрана
			 | 
			21.5 "
			 | 
		 
		
			| Разрешение
			 | 
			1920x1080 (16:9) пикс
			 | 
		 
		
			| Тип матрицы
			 | 
			IPS
			 | 
		 
		
			| Покрытие экрана
			 | 
			антибликовое
			 | 
		 
		
			| Тонкая рамка
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Процессор
			 | 
		 
		
			| Тип
			 | 
			десктопный
			 | 
		 
		
			| Серия
			 | 
			Celeron
			 | 
		 
		
			| Модель
			 | 
			J4025
			 | 
		 
		
			| Кол-во ядер
			 | 
			2
			 | 
		 
		
			| Кол-во потоков
			 | 
			2
			 | 
		 
		
			| Тактовая частота
			 | 
			2 ГГц
			 | 
		 
		
			| Частота TurboBoost / TurboCore
			 | 
			2.9 ГГц
			 | 
		 
		
			| Объем кэш памяти 2-го уровня
			 | 
			4096 КБ
			 | 
		 
		
			| Тест Passmark CPU Mark
			 | 
			1946 балл(ов)
			 | 
		 
		
			| Тест Cinebench R15
			 | 
			160 балл(ов)
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Оперативная память
			 | 
		 
		
			| Объем ОЗУ
			 | 
			8 ГБ
			 | 
		 
		
			| Тип памяти
			 | 
			DDR4
			 | 
		 
		
			| Тактовая частота
			 | 
			2666 МГц
			 | 
		 
		
			| Кол-во слотов
			 | 
			2
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Видеокарта
			 | 
		 
		
			| Тип видеокарты
			 | 
			интегрированная
			 | 
		 
		
			| Модель видеокарты
			 | 
			UHD Graphics 600
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Накопитель
			 | 
		 
		
			| Тип накопителя
			 | 
			SSD
			 | 
		 
		
			| Емкость накопителя
			 | 
			256 ГБ
			 | 
		 
		
			| NVMe
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			| Разъем M.2
			 | 
			 
			 | 
		 
		
		 Задняя панель
	 |