Ноутбук Asus M509DA-BQ1348 90NB0P51-M25720 Ryzen 5 3500U/12Gb/SSD512Gb/15.6";/FHD/noOS/silver
Тип | ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Процессор | |
Серия | Ryzen 5 |
Модель | 3500U |
Кодовое название | Picasso (Zen+) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.1 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.7 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Тест 3DMark06 | 5951 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 7784 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 12 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 12 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 8 |
Тест 3DMark06 | 12214 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 10294 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
Дополнительный отсек 2.5" | |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Мультимедиа | |
Web-камера | 640x480 (VGA) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / microSD / kensington / noble замок |
Клавиатура | |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | |
Манипулятор | тачпад |
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 4212 мАч |
Емкость батареи | 32 Вт*ч |
Напряжение батареи | 7.6 В |
Кол-во ячеек батареи | 2 |
Быстрая зарядка | / 60 % за 49 минут / |
Общее | |
Предустановленная ОС | без ОС |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 360x235x23 мм |
Вес | 1.8 кг |