Ноутбук Asus M515DA-BQ438 90NB0T41-M06530 Grey 15.6" FHD Ryzen 5-3500U/4Gb/256Gb SSD/DOS
Тип | ноутбук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Ryzen 5 |
Модель | 3500U |
Кодовое название | Picasso (Zen+) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.1 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.7 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Тест 3DMark06 | 5951 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 7178 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 12 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 12 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 8 |
Тест 3DMark06 | 12214 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 10294 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Дополнительный отсек 2.5" | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Взаимодействие со смартфоном | ![]() |
Web-камера | 640x480 (VGA) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / microSD / kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | ![]() |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 37 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 2 |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | без ОС |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 360x235x20 мм |
Вес | 1.8 кг |