Ноутбук Asus S533EA-BN239T 90NB0SF3-M04670 15.6"/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Xe Graphics
Тип | ноутбук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 1165G7 |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.8 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тест 3DMark06 | 8179 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 10586 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 7.21 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Тест 3DMark06 | 20836 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 22343 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
Поддержка NVMe | ![]() |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI v 1.4 |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB4 | 1 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v4 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Аудиочип | Realtek ALC256 |
Акустика | Harman Kardon |
Дополнительно | картридер / microSD / модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | ![]() |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 4335 мАч |
Емкость батареи | 50 Вт*ч |
Напряжение батареи | 11.55 В |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Быстрая зарядка | ![]() |
Время зарядки | 60% за 49 мин |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Материал корпуса | металл / пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 360x234x16 мм |
Вес | 1.8 кг |