| Тип | ноутбук |
 |
 |
| Дисплей |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
 |
 |
| Процессор |
| Серия | Ryzen 5 |
| Модель | 4500U |
| Кодовое название | Renoir (Zen 2) |
| Кол-во ядер | 6 |
| Кол-во потоков | 6 |
| Тактовая частота | 2.3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 3072 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Тест 3DMark06 | 8933 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 11117 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 10.25 с |
 |
 |
| Оперативная память |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
 |
 |
| Видеокарта |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Vega 6 |
| Тест 3DMark06 | 16262 балл(ов) |
 |
 |
| Накопитель |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
| Поддержка NVMe |  |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E |
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |