| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок
|
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
 |
 |
| Производительность |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1580/1470 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5500 Вт |
| Циркуляция воздуха | 750 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 43/24 дБ |
 |
 |
| Эффективность |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.34 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.74 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.2 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |