Сплит-система RIX Prime Plus I/O-W24PA
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
|---|---|
| Количество внутренних блоков | один |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Производительность охлаждения | 6.155 кВт |
| Производительность обогрева | 6.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 60 м2 |
| Максимальный воздушный поток | 850 м3/мин |
| Уровень шума, внутренний блок, макс. | 45 дБ |
| Уровень шума, внешний блок, макс. | 56 дБ |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1900 Вт |
| Класс энергопотребления, охлаждение | A |
| Класс энергопотребления, обогрев | B |
| Хладагент | R410A |
| Длина трубопровода максимальная | 25 м |
| Перепад высот макс. | 10 м |
| Особенности | |
| Инвертор | нет |
| Ночной режим | есть |
| Таймер | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Автоочистка | есть |
| Турбо режим | есть |
| Особенности | LED-дисплей, Авторестарт, Самодиагностика, предварительный прогрев теплообменника в режиме «Нагрев», автоочистка теплообменника внутреннего блока, интеллектуальный режим разморозки, блокировка кнопок на пульте управления, отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры и цвет | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 940 х 298 х 200 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 913 х 680 х 378 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 46 кг |