| Основное
			 | 
		 
		
			| Тип
			 | 
			умные часы
			 | 
		 
		
			| Интерфейс подключения
			 | 
			Bluetooth v 5.0 / поддержка A2DP, AVRCP, HFP, HSP /
			 | 
		 
		
			| ОС гаджета
			 | 
			Wear OS
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Телефония
			 | 
		 
		
			| Звонки и оповещения
			 | 
			уведомления о вызовах уведомления об SMS голосовой помощник звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Спорт и туризм
			 | 
		 
		
			| Возможные измерения
			 | 
			пульсометр давление (тонометр) ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности умный будильник 
			 | 
		 
		
			| Навигация
			 | 
			GPS модуль ГЛОНАСС барометр (давление) 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Дисплей
			 | 
		 
		
			| Сенсорный экран
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			| Тип матрицы
			 | 
			Super AMOLED / режим работы дисплея: загорается если поднять руку, загорается если провести над дисплеем, всегда включен (Always on Display) /
			 | 
		 
		
			| Диагональ дисплея
			 | 
			1.4 "
			 | 
		 
		
			| Разрешение экрана
			 | 
			450x450 пикс
			 | 
		 
		
			| PPI
			 | 
			455 ppi
			 | 
		 
		
			| Защита циферблата
			 | 
			Gorilla Glass DX+
			 | 
		 
		
		 
	 | 
	
		
		
		
			| Аппаратная часть
			 | 
		 
		
			| Модель процессора
			 | 
			Exynos W920
			 | 
		 
		
			| Частота процессора
			 | 
			1180 МГц
			 | 
		 
		
			| Ядер процессора
			 | 
			2
			 | 
		 
		
			| Оперативная память
			 | 
			1.5 ГБ
			 | 
		 
		
			| Встроенная память
			 | 
			16 ГБ
			 | 
		 
		
			| Дополнительно
			 | 
			датчик освещения Wi-Fi 4 (802.11n) 2.4ГГц/5ГГц NFC бесконтактная оплата / Samsung Pay / акселерометр гироскоп / + MST (магнитный датчик) / 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Питание
			 | 
		 
		
			| Зарядка устройства
			 | 
			беспроводная
			 | 
		 
		
			| Источник питания
			 | 
			Li-Ion
			 | 
		 
		
			| Емкость аккумулятора
			 | 
			361 мАч
			 | 
		 
		
			| Время работы (обычный режим)
			 | 
			120 ч
			 | 
		 
		
			| Время работы (активный режим)
			 | 
			40 ч
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Корпус и ремешок
			 | 
		 
		
			| Материал корпуса
			 | 
			сталь
			 | 
		 
		
			| Цвет корпуса
			 | 
			черный
			 | 
		 
		
			| Цвета ремешков
			 | 
			черный
			 | 
		 
		
			| Варианты ремешков
			 | 
			резина / силикон 
			 | 
		 
		
			| Варианты застежек
			 | 
			классическая (с пряжкой)
			 | 
		 
		
			| Быстросъемный ремешок
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			 
			 | 
		 
		
			| Общее
			 | 
		 
		
			| Водозащита WR
			 | 
			50
			 | 
		 
		
			| Пыле-,влагозащита
			 | 
			IP68 / не пригодны для дайвинга и плаванья в соленой воде /
			 | 
		 
		
			| Стандарт защиты MIL-STD-810
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			| Размеры (без ремешка)
			 | 
			45.5x45.5x11 мм
			 | 
		 
		
		 
	 |