Общие параметры | |
Модель | | DEEPCOOL MATREXX 50 |
Основной цвет | | черный |
Дополнительные цвета | | серый |
Код производителя | | [DP-ATX-MATREXX50] |
Год релиза | | 2019 |
Форм-фактор и габариты | |
Форм-фактор совместимых плат | | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, E-ATX |
Типоразмер корпуса | | Midi-Tower |
Корпус для HTPC | | нет |
Блок питания | |
Встроенный БП | | нет |
Размещение блока питания | | нижнее |
Форм-фактор совместимых блоков питания | | ATX |
Конструкция | |
Док-станция для HDD/SSD | | нет |
Материал корпуса | | пластик, стекло, сталь |
Толщина металла | | 0.6 мм |
Положение корзин накопителей | | вертикально, поперек корпуса |
Отсеки для 2.5" накопителей | | есть |
Количество отсеков 2.5" накопителей | | 4 шт |
Число внутренних отсеков 3.5" | | 2 шт |
Число внешних отсеков 3.5" | | нет |
Число отсеков 5.25" | | нет |
Количество слотов расширения | | 7 |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты, мм | | 370 мм |
Максимальная высота процессорного кулера, мм | | 168 мм |
Малошумные и антивибрационные корпуса | | нет |
Охлаждение | |
Вентиляторы в комплекте | | 1 x 120 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | | 3 x 120 мм или 3 x 140 мм |
Поддержка тыловых вентиляторов | | 1 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | | 2 x 120 мм или 2 x 140 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | | нет |
Поддержка боковых вентиляторов | | нет |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | | есть |
Блок управления вентиляторами | | нет |
Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
Количество и тип USB портов | | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Аудио разъемы | | микрофонный вход (jack 3.5), выход на наушники (jack 3.5) |
Интерфейсы eSATA | | нет |
Встроенный карт-ридер | | нет |
Удобство сборки | |
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" | | есть |
|