Корпус Deepcool MATREXX 70
| Цвет | черный | |
| По направлению | игровой | |
| Форм-фактор | Midi Tower | |
| Варианты установки | вертикальная | |
| Тип материнской платы | E-ATX | |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) | |
| Корпус | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 492x228x475 мм | |
| Длина видеокарты, до | 380 мм | |
| Высота кулера, до | 170 мм | |
| Вес | 8.4 кг | |
| Материал | сталь | |
| Толщина боковых стенок | 0.6 мм | |
| Прорезиненные ножки | есть | |
| Внутренняя часть | ||
| Блок питания | нет | |
| Расположение БП | нижнее | |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт | |
| Внутренних отсеков 2,5" | 4 шт | |
| Отверстий под слоты расширения | 9 шт | |
| Вертикальная установка видеокарты | есть | |
| Механизм открывания | съемная панель | |
| Охлаждение и обдув | ||
| Установленных вентиляторов | 1 шт | |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм | |
| Мест для вентиляторов спереди | 3x140мм | |
| Мест для вентиляторов сверху | 3x140мм | |
| Мест для вентиляторов | 7 | |
| Пылевой фильтр | есть | |
| Поддержка жидкостного охлаждения | есть | |
| Система водяного охлаждения | ||
| Размер СВО сзади | 120мм | |
| Размер СВО спереди | 420мм | |
| Размер СВО сверху | 360мм | |
| Мест для СВО | 3 | |
| Разъемы и функции | ||
| Расположение | на передней панели | |
| USB 2.0 | 1 шт | |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | |
| Аудио (микрофон/наушники) | есть | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | окно на боковой панели окно установки СО для процессор | 
 
    
            