Монитор Dell AW2720HFA 2720-5304
| Тип | игровой монитор | 
| Диагональ | 27 " | 
|   | |
|   | |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | IPS | 
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) | 
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) | 
| Размер пикселя | 0.31 мм | 
| Время отклика | 1 мс / от серого к серому / | 
| Частота смены кадров | 240 Гц | 
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | 
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | 
| Яркость | 350 кд/м² | 
| Статическая контрастность | 1 000:1 | 
| Глубина цвета | 8 бит | 
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 99 % | 
|   | |
|   | |
| Разъемы | |
| Подключение | DisplayPort v 1.2 | 
| HDMI | 2 шт | 
| Версия HDMI | v 2.0 | 
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) | 
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | Flicker-Free AMD FreeSync | 
| Портретный режим |   | 
| Поворот экрана |   | 
| Регулировка высоты |   | 
| USB-хаб 3.x |  / 4 шт / | 
|   | |
|   | |
| Общее | |
| Тонкая рамка |   | 
| Скрытая укладка проводов |   | 
| Подсветка RGB |   | 
| Синхронизация подсветки RGB | AlienFX | 
 
    
             
 
 
