Монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-W1 белый
| Тип | монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.31 мм |
| Время отклика | 4 мс / от серого к серому / |
| Частота смены кадров | 75 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 55 – 75 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 31 – 83 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1 000:1 |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Разъемы | |
| Подключение | VGA DisplayPort |
| HDMI | 1 шт |
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | Flicker-Free |
| Портретный режим | |
| Поворот экрана | |
| Регулировка высоты | |
| Встроенные динамики | |
| Мощность звука | 4 Вт / 2x2 Вт / |
| USB-хаб 2.0 | |
| Общее | |
| Тонкая рамка | |