Монитор Iiyama Red Eagle GB3466WQSU-B1 черный
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | DisplayPort v 1.4 / 2 шт / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия HDMI | v 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы (дополнительно) | выход mini-Jack (3.5 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | PBP (Picture by Picture) Flicker-Free AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка высоты |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные динамики |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность звука | 6 Вт / 2x3 Вт / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-хаб 3.x |  / 2 шт / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая зарядка |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тонкая рамка |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | VESA 100x100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ШхВхТ) | 808x552x256 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 10.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
    
            