Монитор Philips 240B9/00 Black
| Тип | монитор |
| Диагональ | 24 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) / матовость 25% / |
| Разрешение | 1920x1200 (16:10) |
| Размер пикселя | 0.27 мм |
| Время отклика | 4 мс |
| Частота смены кадров | 75 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 48 – 75 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 30 – 96 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1 000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 93 % |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 109 % |
| Разъемы | |
| Подключение | VGA DVI-D DisplayPort v 1.2 |
| HDMI | 1 шт |
| Версия HDMI | v 1.4 |
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | сенсор освещенности сенсор присутствия Flicker-Free |
| Портретный режим | |
| Поворот экрана | |
| Регулировка высоты | |
| Встроенные динамики | |
| Мощность звука | 4 Вт / 2x2 Вт / |
| USB-хаб 3.x | |
| Общее | |
| Тонкая рамка | |
| Настенное крепление | VESA 100x100 мм |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Габариты (ШхВхТ) | 533x545x216 мм / с подставкой / |
| Вес | 7.61 кг / с подставкой / |