Монитор Samsung F22T350FHI
| Общие параметры | |
| Модель | Samsung F22T350FHI | 
| Основной цвет | черный | 
| Экран | |
| Изогнутый экран  | нет | 
| Диагональ экрана (дюйм)  | 21.5" | 
| Максимальное разрешение  | 1920x1080 | 
| Тип подсветки матрицы  | LED | 
| Технология изготовления матрицы  | IPS | 
| Соотношение сторон  | 16:9 | 
| Сенсорный экран  | нет | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Поддержка HDR  | нет | 
| Технология защиты зрения  | есть | 
| Технические характеристики экрана | |
| Размер видимой области экрана  | 476.1x267.8 мм | 
| Яркость  | 250 Кд/м² | 
| Контрастность  | 1000:1 | 
| Динамическая контрастность  | Mega DCR | 
| Время отклика пикселя  | 5 мс | 
| Угол обзора по вертикали (градус)  | 178° | 
| Угол обзора по горизонтали (градус)  | 178° | 
| Технология динамического обновления экрана  | AMD FreeSync | 
| Плотность пикселей  | 102 ppi | 
| Частота при максимальном разрешении  | 75 Гц | 
| Максимальная частота обновления экрана  | 75 Гц | 
| Глубина цвета | 8bit | 
| Интерфейсы | |
| Видео разъемы | HDMI, VGA (D-sub) | 
| USB-концентратор  | нет | 
| Количество USB | нет | 
| Выход на наушники | нет | 
| Разъем HDMI  | есть | 
| Разъем DisplayPort  | нет | 
| Разъем DVI  | нет | 
| Разъем VGA  | есть | 
| Функции | |
| Картинка в картинке  | нет | 
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн  | трехсторонний | 
| Размер VESA  | 100x100 | 
| Поворотная подставка  | нет | 
| Регулировка по высоте | нет | 
| Регулировка наклона | есть | 
| Поворот на 90° (портретный режим)  | нет | 
| Дополнительное оборудование | |
| Встроенная акустическая система  | нет | 
| Веб-камера | нет | 
| Питание | |
| Расположение блока питания  | внешний | 
| Потребляемая мощность при работе  | 19 Вт | 
| Потребляемая мощность в спящем режиме  | 0.5 Вт | 
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт | 
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц | 
| Дополнительно | |
| Комплектация | адаптер питания, кабель питания, документация, кабель HDMI | 
| Особенности | игровой режим , режим защиты глаз (Eye Saver Mode) | 
| Габариты, вес | |
| Ширина без подставки | 488 мм | 
| Высота без подставки | 294.4 мм | 
| Толщина без подставки | 39.4 мм | 
| Вес без подставки | 2 кг | 
| Ширина с подставкой | 488 мм | 
| Минимальная высота с подставкой | 396.6 мм | 
| Максимальная высота с подставкой | 396.6 мм | 
| Толщина с подставкой | 232 мм | 
| Вес с подставкой | 2.3 кг | 
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
