Коммутатор управляемый SNR SNR-S2989G-48TX
Технические параметры
Тип	Управляемый L2	
Cтандарт PoE	802.3af; 802.3at	
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter	
PoE бюджет, W	740	
QoS	8 очередей на порт, Strict Priority, WDRR, Strict+WDRR	
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп, до 8 портов в группе	
Блоки питания	Встроенный	
Встроенная грозозащита на портах	4kV	
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50	
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48	
Количество multicast групп	4096	
Количество VLAN	4094	
Количество основных портов	48	
Количество правил ACL	888	
Комплект поставки	Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку(2 шт.); Резиновые ножки(4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.	
Консольный порт	RJ45	
Напряжение питания	~220V AC	
Поддержка PoE	Да	
Протоколы L2 резервирования	MSTP; ERPS; RSTP; STP; MRPP	
Размер таблицы MAC адресов	16000	
Размеры (ШxВxГ, мм)	440x44x280	
Система охлаждения	Активная	
Тип Uplink портов	10G	
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45	
USB-порт	USB	
Возможность установки в стойку	да	
Высота	1U	
Выходная мощность PoE (на порт)	48x30 Вт	
Выходная мощность PoE (общий бюджет)	740Вт	
Дополнительные протоколы	STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP	
Код производителя	SNR-S2989G-48TX-POE	
Количество uplink/стек портов	4 x SFP+(10 Гбит/с)	
Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с)	48	
Количество портов SFP+ (10 Гбит/с)	4	
Количество портов с поддержкой PoE (исходящий)	48	
Общее количество портов передачи данных	48	
Объём оперативной памяти (ОЗУ)	256 МБ	
Объём флэш-памяти (ПЗУ)	64 МБ	
Поддержка DHCP	да	
Поддержка IPv6	да	
Поддержка SNMP	да, v1/v2c/v3	
Поддержка SSH	да	
Поддержка Telnet	да	
Поддержка VLAN (IEEE 802.1q)	да	
Поддержка работы в стеке	да	
Порт управления (MGMT)	да	
Производитель	SNR	
Размер Jumbo frame	10 Кб	
Технические характеристики SNR SNR-S2989G-48TX-POE
Уровень коммутатора	L2	
Функции и технологии	SNR Private MIB, QinQ Port-based/Selective	
Вес, кг	6.97
                            
                 
    
             
 
 
