Видеокамера IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231RP-ZE Купольная
- уличная купольная IP-камера высокого разрешения 2 Мп;
- моторизированный зум-объектив 2.7 - 13.5 мм;
- ИК-подсветка до 50 м;
- интеллектуальная система видеоаналитики;
- поддержка Smart-видеокодеков;
- слот для цифровых носителей micro SD объемом до 128 Гб;
- уникальная технология ePoE для передачи сигнала на большие расстояния;
- влагозащита стандарта IP67;
- вандалозащита стандарта IK10;
- питание по стандарту PoE.
Спецификация:
Камера:
| Тип: | уличная купольная IP-камера |
| Матрица: | 1/2.8" CMOS |
| Разрешение: | 2 Мп (1920 x 1080) |
| Память RAM/ROM: | 256 MB / 32 MB |
| Электронный затвор: | авто, ручной / 1/3 ~ 1/100000 с |
| Чувствительность: | 0.006 Лк при F1.4 (цвет, 1/3 с, 30 IRE); 0.05 Лк при F1.4 (цвет, 1/30 с, 30 IRE); 0 Лк при F1.4 (ИК включен) |
| Соотношение сигнал / шум: | более 50 дБ |
| Дальность ИК подсветки: | до 50 м |
| Управление ИК подсветкой: | автоматическая / ручная |
| Модуль ИК подсветки: | 2 диода |
| Объектив: | |
| - тип объектива: | моторизированный |
| - фокусное расстояние: | 2.7 - 13.5 мм |
| - максимальная апертура: | F1.4 |
| - угол обзора по горизонтали: | 101° - 31° |
| - угол обзора по вертикали: | 54° - 17° |
| - оптическое увеличение: | 5x |
| - управление фокусировкой: | моторизированное |
| - минимальное расстояние до объекта: | 0.3 м |
| - расстояние DORI с объективом W: | (обнаружение 44 м, наблюдение 18 м, распознавание 9 м, идентификация 4 м) |
| - расстояние DORI с объективом T: | (обнаружение 143 м, наблюдение 57 м, распознавание 28 м, идентификация 14 м) |
| - поворот: | 0º – 355º |
| - наклон: | 0º – 75º |
| - вращение: | 0º – 355º |
| Видеоаналитика: | |
| - IVS: | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону, оставленный/пропавший предмет |
| - интеллектуальные функции: | детекция лиц |
| Видео: | |
| - компрессия: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| - видеопотоки: | 3 потока |
| - разрешение: | 1080P (1920 x 1080); 1.3 Мп (1280 x 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| - частота кадров основного потока: | 1080P (1 - 50/60 к/с) |
| - частота кадров 1 дополнительного потока: | D1 (1 - 50/60 к/с) |
| - частота кадров 2 дополнительного потока: | 1080P (1 - 25/30 к/с) |
| - тип битрейта: | CBR / VBR |
| - битрейт кодака H.264: | 24 - 9472 кБит/с |
| - битрейт кодака H.265: | 14 - 5632 кБит/с |
| - режимы "День / Ночь": | авто (ICR) / цветной / Ч/Б |
| - компенсация засветки: | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| - баланс белого: | авто / натуральный / уличный фонарь / улица / ручной |
| - усиление сигнала: | авто / ручное |
| - шумоподавление (DNR): | 3D DNR |
| - детекция движения: | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| - область интереса (ROI): | выкл./вкл. (4 зоны) |
| - электронная стабилизация изображения (EIS): | - |
| - функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR): | поддерживается |
| - цифровое увеличение: | 16x |
| - поворот изображения: | 0° / 90° / 180° / 270° |
| - зеркалирование: | поддерживается |
| - приватные зоны: | до 4 зон |
| Аудио: | |
| - компрессия: | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Сеть: | |
| - Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| - сетевые протоколы: | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| - совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI |
| - потоковый метод: | одноадресный, многоадресный |
| - максимальное число подключений: | 10 пользователей, 20 пользователей |
| - слот для карты памяти: | micro SD до 128 Гб |
| - веб интерфейс: | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| - программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| - мобильные платформы: | iOS, Android |
| Сертификаты: | |
| - CE: | EN 60950:2000 |
| - UL: | UL60950-1 |
| - FCC: | FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейсы: | |
| - аналоговый видеовыход (960H): | - |
| - аудио входы / выходы: | 1/1 |
| - RS485: | - |
| - тревожный вход: | +5 В / 5 мА |
| - тревожный выход: | +12 В / 300 мА |
| Электропитание: | |
| - питание: | +12 В, PoE (802.3af) (класс 0) |
| - потребляемая мощность: | <8.5 Вт |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон рабочих температур: | от -30 до +60 °C |
| - относительная влажность: | менее 95% |
| - влагозащита: | IP67 |
| - вандалозащита: | IK10 |
| Корпус: | металл |
| Габаритные размеры: | Ø 122 мм × 88.9 мм |
| Вес: | 0.5 кг |