Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW4431TP-ASE-0360B 3.6-3.6мм белый
Технические характеристики:
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan | 
| Количество эффективных пикселей | 2688×1520 | 
| RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт | 
| Чувствительность | 0.06 лк при F/1.6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.4 лк при F/1.6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/1.6 (ИК включен)  | 
| Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 (4) ~ 1/100000 с. | 
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ | 
| ИК расстояние | до 60 м | 
| ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную | 
| ИК светодиоды | 4 | 
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный | 
| Крепление объектива | на плату | 
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
| Апертура | F/1.6 | 
| Угол обзора | по горизонтали – 83º по вертикали – 45º  | 
| Управление фокусом | фиксированный | 
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.5 м | 
| Регулировка угла установки | панорама: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º | 
| DORI Distance | |
| Обнаружение | 80 м | 
| Наблюдение | 32 м | 
| Распознавание | 16 м | 
| Идентификация | 8 м | 
| Аналитика | |
| IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону, оставленный/пропавший предмет | 
| Расширенные интеллектуальные функции | детекция лиц | 
| Видео | |
| Компрессия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | 
| Число потоков | 3 потока | 
| Разрешение | 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080) /1.3 Мп (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576, 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288, 352×240) | 
| Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 25 к/с) дополнительный поток: D1 (1 ~ 25 к/с) третий поток: 720p (1 ~ 25 к/с)  | 
| Управление битрейтом | CBR, VBR | 
| Битрейт | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps  | 
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б | 
| Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) | 
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную | 
| Управление | авто, вручную | 
| Подавление шума | 3D DNR | 
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) | 
| Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) | 
| Smart IR | поддержка | 
| Цифровое увеличение | 16× | 
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° | 
| Зеркало | выкл./вкл. | 
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 прямоугольных области) | 
| Аудио | |
| Компрессия | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | 
| Функциональная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный | 
| Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей | 
| Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт  | 
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Смартфон | IOS, Android | 
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B  | 
| Интерфейс | |
| Аудиоинтерфейс | вход/выход (1/1) | 
| Тревога | 1 канал In: 5 мА 5 В DC 1 канал Out: 300 мА, 12 В DC  | 
| Основные | |
| Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) | 
| Потребляемая мощность | <11 Вт | 
| Рабочие условия | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% | 
| Защита | IP67, IK10 | 
| Материал корпуса | металл | 
| Размеры | 244.1×79×75.9 мм | 
| Вес нетто | 0.815 кг | 
| Вес общий | 1.08 кг |